skip to main |
skip to sidebar
Kelinci av
Tahun-tahun shio kelinci dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 29 Januari 1903 | 15 Februari 1904 | Air |
| 14 Februari 1915 | 2 Februari 1916 | Kayu |
| 2 Februari 1927 | 22 Januari 1928 | Api |
| 19 Februari 1939 | 7 Februari 1940 | Tanah |
| 6 Februari 1951 | 26 Januari 1952 | Besi |
| 25 Januari 1963 | 12 Februari 1964 | Air |
| 11 Februari 1975 | 30 Januari 1976 | Kayu |
| 29 Januari 1987 | 16 Februari 1988 | Api |
| 16 Februari 1999 | 4 Februari 2000 | Tanah |
| 3 Februari 2011 | 22 Januari 2012 | Besi |
| 2023 | 2024 | Air |
| 2035 | 2036 | Kayu |
No comments:
Post a Comment