skip to main |
skip to sidebar
Naga av
Tahun-tahun shio naga dan kelima unsur
| Dimulai | Berakhir | Jenis Unsur |
| 16 Februari 1904 | 3 Februari 1905 | Kayu |
| 3 Februari 1916 | 22 Januari 1917 | Api |
| 23 Januari 1928 | 9 Februari 1929 | Tanah |
| 8 Februari 1940 | 26 Januari 1941 | Besi |
| 27 Januari 1952 | 13 Februari 1953 | Air |
| 13 Februari 1964 | 1 Februari 1965 | Kayu |
| 31 Januari 1976 | 17 Februari 1977 | Api |
| 17 Februari 1988 | 5 Februari 1989 | Tanah |
| 5 Februari 2000 | 23 Januari 2001 | Besi |
| 23 Januari 2012 | 9 Februari 2013 | Air |
| 2024 | 2025 | Kayu |
| 2036 | 2037 | Api |
No comments:
Post a Comment